




Informatie over kunststof
geschiedenis en feiten...
Geschiedenis van plastic
„Het eerste plastic, celluloid, werd in 1869 uitgevonden als alternatief voor dure materialen zoals ivoor. In de jaren 50 van de 20e eeuw werden kunststoffen massaal geproduceerd, wat de manier veranderde waarop we producten opslaan en vervoeren. Plastic werd populair vanwege zijn lichtheid, duurzaamheid en lage productiekosten. Hierdoor konden de transport- en productiekosten aanzienlijk worden verlaagd in vergelijking met glas, papier of metaal.”
Vergelijking van materialen voor verpakkingsproductie:
Materiaal | Energieverbruik (MJ/kg) | Waterverbruik (l/kg) | Gebruik van chemicaliën | Transport (CO2/kg) | Milieu-impact | Impact op de menselijke gezondheid |
---|---|---|---|---|---|---|
Plastik (LDPE) | 62 | 1 000 | Laag | Laag | Lage emissies tijdens transport, eenvoudig te recyclen | Minimaal, geen toxische stoffen bij productie |
Glas | 108 | 3 500 | Hoog (smelten van grondstof) | Hoog (gewicht van materiaal) | Hoog energieverbruik, moeilijk te transporteren | Risico op brandwonden tijdens smelten |
Papier | 70 | 15 000 | Hoog (bleekproces) | Gemiddeld | Hoog waterverbruik | Contact met chemicaliën tijdens bleken |
Aluminium | 229 | 1 400 | Zeer hoog (elektrolyseproces) | Hoog | Zeer hoge CO2 - uitstoot, energie-intensieve productie | Risico op toxiciteit door contact met elektrolyten |
Katoen | 50 | 20 000 | Zeer hoog (pesticiden, meststoffen) | Laag (lichte verpakkingen) | Vervuiling van water en bodem | Contact met pesticiden en chemicaliën |
Vergelijking van verpakkingen op basis van middelen:
Verpakkingssoort | Energieverbruik (MJ/verpakking) | Waterverbruik (l/verpakking) | Gebruik van chemicaliën | Aantal stuks per vrachtwagen (20.000 kg) | CO2 per stuk (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Plastic fles (PET) | 2 | 3 | Laag | 400 000 | 77,5 |
Glazen fles | 5 | 10 | Hoog (smelten, schoonmaken) | 40 000 | 775 |
Aluminium fles | 8 | 2 | Zeer hoog (elektrolyse) | 100 000 | 310 |
Papieren tas | 1,5 | 8 | Hoog (bleekproces) | 200 000 | 155 |
Plastic tas | 0,5 | 1 | Laag | 1 000 000 | 31 |
Katoenen tas | 20 | 50 | Zeer hoog (pesticiden, meststoffen) | 40 000 | 15 500 |
Belangrijke gegevens:
- Plastic flessen en tassen hebben het laagste energie-, water- en chemicaliënverbruik per verpakkingseenheid.
- Bij glazen en aluminium verpakkingen zijn de milieukosten voornamelijk te wijten aan het hoge energieverbruik en de transportmoeilijkheden.